- Plastiktüten
- Folienbeutel
- Plastikbeutel
- Kaffeebeutel
- Lebensmittelverpackungsbeutel
- Standbodenbeutel
- Kunststofffolie
- Flüssigkeitsbeutel
- Einkaufstüten aus Kunststoff
- Polybeutel
- Bekleidungsverpackungsbeutel
- Gestanzte Taschen
- Standbeutel mit Reißverschluss
- Folien-Reißverschlussbeutel
- Plastiktüten mit Reißverschluss
- Individuell bedruckte Plastiktüten
Basisinformation
Modell Nr. | PE-Kunststoff-Palettenfolie |
Breite | 50-2000mm |
Länge | 100m-1500m |
Dicke | 6mic-50mic |
Größe | Benutzerdefinierte Größe akzeptiert |
Oberfläche | Glatte Oberfläche |
Farbe | Schwarz Blau. Gelb. Rot. Weiß |
Transportpaket | 4 Rollen pro Karton, 66 Kartons pro Palette |
Spezifikation | 23MIC*500MM*1500M |
Warenzeichen | xingyao |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 200.000 Kartons pro Monat |
Produktbeschreibung
Artikel | Stretchfolie/Palettenfolie/Schrumpffolie/Stretchfolie/Palettenfolie | ||||
Typ | Handgebrauch | Maschineneinsatz | Jumbo-Rolle (für Aufwickler) | Mini-Rolle | Farbfilm |
Dicke | 10-30 Mikron (40–120 Gauge) | 15-30 Mikron (60–120 Gauge) | 10-30 Mikron (40–120 Gauge) | 10–30 Mikrometer (40–120 Gauge) | 10–30 Mikrometer (40–120 Gauge) |
Breite Höhe | 20cm-60cm (8''-25''), normalerweise 30/40/45/50cm | normalerweise 50cm | 10cm-200cm (4''-80'') | 5cm-20cm (2''-8'') | 10cm-200cm (4''-80'') |
Rollengewicht | 0,7–8 kg | 10-25kg | 25-50kg | 0,1–1 kg | 0,1–50 kg |
Rohrkern | 1'' 1,5'' 2'' 3'' ID 0,15-0,7kg | 3''/76 mm Innendurchmesser, normalerweise 0,5–1 kg | 3''/76 mm Innendurchmesser, normalerweise 0,6–2 kg | 1'' 1,5'' 2'' 3'' ID 0,05-0,15kg | alles verfügbar |
Verpackung | 2/4/6/8/9 Rollen pro Karton oder je nach Kundenwunsch | 1 Rollen pro Karton oder Verpackung auf Palette | Verpackung auf Palette, Pappe und Luftpolsterfolie | in Kartons oder je nach Kundenwunsch | Entsprechend den Bedürfnissen des Kunden |
Anregung | Wir freuen uns über alle Fragen. Und wenn Sie können, teilen Sie uns bitte mit, welche Größe Sie benötigen. Wenn dies nicht möglich ist, teilen Sie uns Ihren Markt mit. Auch dort können wir Ihnen die beliebte Größe empfehlen. |
AnwendungProduktverpackung
Normale Größe | Papierkern | Farbe | Verpackungsbeschreibung | Kartongröße |
50cm x 17mic x 200m | 3 Zoll | Klar | 6Rollen/Karton | 28*18,7*53 cm |
50 cm x 17 Mikrometer x 350 m | 2 Zoll | Klar | 4Rollen/Karton | 53*22*22 cm |
50 cm x 20 Mikrometer x 250 m | 3 Zoll | Klar | 6Rollen/Karton | 31,5*21*53cm |
50cm x 23mic x250m | 3 Zoll | Klar | 6Rollen/Karton | 32*21,5*53cm |
50 cm x 23 Mikrometer x 400 m | 2 Zoll | Klar | 4Rollen/Karton | 53*26*26cm |
40cm x 17mic x 200m | 3 Zoll | Klar | 6Rollen/Karton | 31,5*21*43cm |
50 cm x 20 Mikrometer x 155 m | 1,5 Zoll | Klar | 6Rollen/Karton | 26,5*18*53cm |